Үнэт цаасны код | Сүүлийн ханш | Хэмжээ 24цаг | Авах | Зарах | Өөрчлөлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Үнэ | Хэмжээ | Үнэ | Хэмжээ | ||||
MN00APU00900 | 0.0 | 0 | 513.0 | 2 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00AIC05480 | 0.0 | 0 | 3.0 | 2 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00BNG00134 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00BDS05220 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00GOV03548 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00NEH00714 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN0MNDL05472 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00MMX02084 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00MIK05421 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00MNP05412 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00SUU01355 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
MN00TTL04580 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | +0.00% ( +0.0) |
Бонд гаргагч | Үнэт цаасны код | Хүү (жилийн) | Хугацаа (7 хоногоор) | Гаргасан ҮЦ тоо | Нэрлэсэн үнэ, төг | Сүүлийн ханш |
---|---|---|---|---|---|---|
20190902_T002 | 42.86000000 | 52 | 10.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
20190902_T003 | 42.86000000 | 52 | 10.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
20190902_T004 | 10.00000000 | 52 | 10.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
20190902_T005 | 10.00000000 | 52 | 10.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
20190902_T006 | 10.00000000 | 52 | 10.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
190828 | 10.00000000 | 52 | 10000.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
GB20190913 | 10.00000000 | 156 | 100.00000000 | 1,000.000 | 0.000 | |
MNZGEB250026 | 1.00000000 | 52 | 1000.00000000 | 10.000 | 0.000 | |
001100000001 | 11.00000000 | 52 | 500.00000000 | 5.000 | 0.000 | |
SH_U_HUU | 10.00000000 | 208 | 100.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
SH_U_HUU_2 | 7.50000000 | 208 | 100.00000000 | 10,000.000 | 0.000 | |
SH_U_HUU_3 | 7.50000000 | 208 | 100.00000000 | 1,000.000 | 0.000 | |
T0912 | 7.00000000 | 52 | 100.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
T0912_H | 11.11000000 | 52 | 100000.00000000 | 100,000.000 | 0.000 | |
T0912_U2 | 7.00000000 | 52 | 1000.00000000 | 1,000,000.000 | 0.000 | |
T0912_URAMSHUULALTTAI_UNEER_U | 7.00000000 | 52 | 100.00000000 | 1,000.000 | 0.000 | |
T0912_URSULDUUNT | 11.11000000 | 52 | 10.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
U_09_25 | 10.00000000 | 208 | 100.00000000 | 1,000.000 | 0.000 | |
U_09_25_2 | 6.00000000 | 52 | 100.00000000 | 10,000.000 | 0.000 | |
U_10_03_1 | 7.00000000 | 156 | 100.00000000 | 1,000.000 | 0.000 | |
U_10_03_2 | 7.00000000 | 156 | 100.00000000 | 1,000.000 | 0.000 | |
U_10_8_1 | 7.00000000 | 156 | 100.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
U_10_8_2 | 7.00000000 | 104 | 100.00000000 | 100.000 | 0.000 | |
MNZGEB250034 | 12.00000000 | 28 | 1000.00000000 | 10.000 | 0.000 | |
E-UKHU-001 | 5.00000000 | 52 | 10000.00000000 | 1,000.000 | 0.000 | |
UB_001 | 12.00000000 | 39 | 90.00000000 | 350.000 | 0.000 | |
UUB_002 | 10.00000000 | 12 | 10.00000000 | 120.000 | 0.000 | |
UHB_001 | 12.00000000 | 52 | 120.00000000 | 400.000 | 0.000 | |
UHUB_002 | 14.00000000 | 28 | 100.00000000 | 130.000 | 0.000 | |
HUB_001 | 15.00000000 | 52 | 100.00000000 | 300.000 | 0.000 | |
HUB_002 | 10.00000000 | 28 | 40.00000000 | 100.000 | 0.000 |
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
ДэлгэрэнгүйҮнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
ДэлгэрэнгүйҮнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
ДэлгэрэнгүйҮнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
ДэлгэрэнгүйҮнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл ...
ДэлгэрэнгүйҮнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл ...
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
ДэлгэрэнгүйҮнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...